|
شماره ثبت | شماره بازیابی | نام عام مواد | محل نگهداری | بخش | وضعیت ثبت | وضعیت امانت | گرایش تحصیلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14766 | QC21/3 /ه2 م2 1400 ج.3 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | ریاضی | اسناد معمولی | موجود | |
12975 | QC21/3 /ه2 م2 1400 ج.1 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | ریاضی | اسناد معمولی | تاریخ بازگشت ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | |
12976 | QC21/3 /ه2 م2 1400 ج.2 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | ریاضی | اسناد معمولی | موجود | |
11834 | QC21/3 /ه2 م2 1400 ج.1 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | ریاضی | اسناد معمولی | تاریخ بازگشت ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | |
10617 | QC21/3 /ه2 م2 1400 ج.1 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | ریاضی | اسناد معمولی | موجود | |
10618 | QC21/3 /ه2 م2 1400 ج.1 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | ریاضی | اسناد معمولی | موجود | |
12953 | QC21/3 /ه2 م2 1400 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | ریاضی | اسناد معمولی | موجود | |
14264 | QC21/3 /ه2 م2 1400 ج.1 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | ریاضی | اسناد معمولی | تاریخ بازگشت ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | |
12601 | QC21/3 /ه2 م2 1400 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | ریاضی | اسناد معمولی | تاریخ بازگشت ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | |
14765 | QC21/3 /ه2 م2 1400 ج.1 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | ریاضی | اسناد معمولی | موجود |
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی " کتاب عام " | سیلورمن, ریچارد ا |
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی DSM-5 |