|
شماره ثبت | شماره بازیابی | نام عام مواد | محل نگهداری | بخش | وضعیت ثبت | وضعیت امانت | گرایش تحصیلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3205 | HM1025 /س2د4 1392 ن.4 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | سایر | اسناد معمولی | موجود | |
14015 | HM1025 /س2د4 1392 ن.6 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | سایر | اسناد معمولی | موجود | |
5 | HM1025 /س2د4 1392 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | سایر | اسناد معمولی | موجود | |
6 | HM1025 /س2د4 1392 ن.2 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | سایر | اسناد معمولی | موجود | |
7 | HM1025 /س2د4 1392 ن.3 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | سایر | اسناد معمولی | موجود | |
13898 | HM1025 /س2ر4 1378 ن.5 | کتاب فارسی | کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه | سایر | اسناد معمولی | موجود |
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی " کتاب عام " | سیلورمن, ریچارد ا |
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی DSM-5 | |
مبانی فیزیک | هالیدی, دیوید (1916 - م) |